quarta-feira, 14 de julho de 2010

PROCESSOS NO TJ NUTRIMENTAL

Processo Recurso Autuação Protocolo Volumes Apensos
674630-7/01 Agr 10/06/2010 201000159703 1 0
676332-4/01 Agr 10/06/2010 201000154879 1 0
680919-0 Ag Instr 25/05/2010 201000135623 1 0
676332-4 Ag Instr 07/05/2010 201000118812 1 0
674630-7 Ag Instr 03/05/2010 201000112587 1 0
504160-7/03 AgInsSTF 27/04/2010 200900337785 2 0
598508-0/01 RecEspCv 18/02/2010 201000040452 1 0
620665-9/02 RecEspCv 05/02/2010 201000031015 1 0
648981-6/01 AgravReg 01/02/2010 201000020820 1 0
640748-9/01 Agr 29/01/2010 201000008793 1 0
596624-1/02 RecEspCv 22/01/2010 200900381274 3 0
648981-6 Mand Seg (OE) 15/01/2010 201000008794 1 0
537771-1/01 RecOrdCv 13/01/2010 200900382450 2 0
620665-9/01 Agr 15/12/2009 200900354993 1 0
538035-4/02 RecOrdCv 15/12/2009 200900364307 1 0
056481-4/07 AgravReg 09/12/2009 200900364308 6 0
640748-9 Ag Instr 04/12/2009 200900355316 1 0
596624-1/01 EmbDecCv 13/11/2009 200900322370 3 0
538038-5/01 RecOrdCv 09/10/2009 200900290728 2 0
620665-9 ApCvReex 23/09/2009 200900254886 1 0
505712-5/01 RecOrdCv 09/09/2009 200900253281 2 0
575108-2/01 AgravReg 31/08/2009 200900246856 2 0
538035-4/01 EmbDecCv 17/08/2009 200900231160 1 0
598508-0 Ag Instr 08/07/2009 200900172450 1 0
596624-1 Ag Instr 01/07/2009 200900163831 3 0
427887-9/02 RecExtr/EspCv 23/04/2009 200900099706 2 0
430882-9/02 RecExtr/EspCv 23/04/2009 200900095973 3 0
504160-7/02 RecExtCv 02/04/2009 200900084546 2 0
575108-2 Mand Seg (OE) 31/03/2009 200900082784 2 0
430882-9/01 EmbDecCv 17/03/2009 200900062183 2 0
427887-9/01 EmbDecCv 18/02/2009 200900038549 2 0
484152-7/01 AgravReg 12/01/2009 200800368038 2 0
504160-7/01 EmbDecCv 08/01/2009 200800359984 2 0
537875-4/01 AgravReg 29/12/2008 200800371917 1 0
538039-2 Mand Seg (OE) 22/10/2008 200800305451 2 0
538038-5 Mand Seg (OE) 22/10/2008 200800305447 2 0
538035-4 Mand Seg (OE) 22/10/2008 200800305444 1 0
537875-4 Mand Seg (OE) 22/10/2008 200800305440 2 0
537771-1 Mand Seg (OE) 22/10/2008 200800305453 2 0
346906-9/02 EmbDecCv 20/08/2008 200800229173 2 0
346558-3/02 EmbDecCv 20/08/2008 200800229169 2 0
499398-6/01 AgravReg 17/07/2008 200800188738 2 0
505712-5 Mand Seg (OE) 25/06/2008 200800169279 2 0
466178-3/02 RecExtCv 20/06/2008 200800163036 2 0
504160-7 Mand Seg (gr) 19/06/2008 200800162783 2 0
499398-6 Mand Seg (OE) 03/06/2008 200800144923 3 0
466178-3/01 EmbDecCv 07/05/2008 200800111468 2 0
484152-7 Mand Seg (gr) 27/03/2008 200800079032 2 0
442453-9/02 EmbDecCv 06/02/2008 200800026439 2 0
466178-3 Mand Seg (gr) 10/01/2008 200800005830 2 0
442453-9/01 AgravReg 09/01/2008 200800002949 1 0
442453-9 Mand Seg (gr) 26/09/2007 200700215603 2 0
430882-9 Mand Seg (gr) 25/07/2007 200700158701 3 0
427887-9 Mand Seg (gr) 10/07/2007 200700144825 2 0
346906-9 Mand Seg (gr) 04/05/2006 200600079731 2 1
346558-3 Mand Seg (gr) 03/05/2006 200600078683 2 1
169017-1/02 RecEspCv 29/06/2005 200500077428 2 0
169017-1/01 EmbDecCv 05/04/2005 200500034161 2 0
169017-1 Ag Instr 30/11/2004 200400208568 2 0
643180-9 Mand Seg (OE) 14/12/2009 200900364310 1 0
611975-1/01 AgravReg 05/10/2009 200900280499 1 0
611975-1 Mand Seg (OE) 24/08/2009 200900240816 1 0
599367-3 Mand Seg (OE) 10/07/2009 200900190726 1 0

Nenhum comentário: